| 物件名 | 所在 | 専有面積 | 竣工年(建築年) |
|---|---|---|---|
| 学芸大学ハイデンス | 東京都世田谷区 | 90.50㎡ | 平成17年(昭和53年) |
| 代官山マンション | 東京都渋谷区 | 124.32㎡ | 平成23年(昭和46年) |
| 大山サンハイツ | 東京都板橋区 | 47.10㎡ | 平成23年(昭和57年) |
| クレール六本木 | 東京都港区 | 52.19㎡ | 平成23年(昭和56年) |
| コープ恵比寿 | 東京都渋谷区 | 67.25㎡ | 平成23年(昭和43年) |
| ハイタウン塩浜第二 | 千葉県市川市 | 60.89㎡ | 平成23年(昭和60年) |
| チュリス氷川坂 | 東京都港区 | 55.38㎡ | 平成22年(昭和53年) |
| ライオンズ板橋氷川町レジデンス | 東京都板橋区 | 73.95㎡ | 平成22年(平成19年) |
| ライオンズマンション西葛西中央通り | 東京都江戸川区 | 88.88㎡ | 平成23年(平成12年) |
| 荻窪サニーガーデン | 東京都杉並区 | 71.52㎡ | 平成23年(平成5年) |
| パークハイム三軒茶屋 | 東京都世田谷区 | 55.12㎡ | 平成23年(昭和57年) |
| ライオンズマンション志木 | 埼玉県朝霞市 | 68.32㎡ | 平成23年(昭和60年) |








